| MLS # | 927483 |
| 物件の詳細 | 4 家族, 8 寝室, 8 バスルーム, 外装: 0.28 エーカー (DOM): 10 days |
| 建築年 | 2009 |
| 税金(年間) | $44,352 |
| 燃料の種類 | 天然ガス Gas |
| 地下室 | 全面地下室 Full basement |
| バス | 1 分: Q48 |
| 5 分: Q23 | |
| 8 分: Q66 | |
| 地下鉄 | 4 分: 7 |
| LIRR | 0.8 マイル: "Mets-Willets Point" |
| 1.5 マイル: "Flushing Main Street" | |
![]() |
地下室:全面仕上げ済み。
1階: 1A: 1 BR 1フルバス デュプレックス地下室+ バルコニー 月額$1,880.00。
1B: 1 BR 1フルバス デュプレックス地下室+ バルコニー 月額$2,100.00。
2階: 2A: 1 BR 1バス + バルコニー 月額$1,800.00。
2B: 1 BR 1バス + バルコニー 月額$1,800.00。
3階: 3A: 1 BR 1バス + バルコニー 月額$1,800.00。
3B: 1 BR 1バス + バルコニー 月額$1,602.06。
その他: 4A: 1 BR 1バス + バルコニー 月額$1,710.00。
4B: 1 BR 1バス + バルコニー 月額$1,882.00。
Basement: Full Finished.
1st Floor:1A : 1 BR 1 Full Bath Duplex Basement+ Balcony $1,880.00 Monthly.
1B:1 Br 1 Full Bath Duplex Basement + Balcony $2,100.00 Monthly.
2nd Floor:2A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
2B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3r Floor:3A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,602.06 Monthly.
Other: 4A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,710.00 Monthly.
4B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,882.00 Monthly. © 2025 OneKey™ MLS, LLC







